Contatore visite:
    256
	
            Indicatore di tempestività dei pagamenti
            Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
            
            
    
              
            
                
                
                  
                    
                      |  | Tipologia | Oggetto | Extra Info |  | 
                  
                    
                      | 09/07/25 | Generico | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2025 | Numero protocollo: 2025/7465 |  | 
                    
                      | 30/04/25 | Generico | Indicatore tempestività pagamenti 1° Trimestre 2025 | Numero protocollo: 2025/4614 |  | 
                    
                      | 31/01/25 | Generico | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI ANNO 2024 | Numero protocollo: 2025/1093 |  | 
                    
                      | 31/01/25 | Generico | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI ANNO 2023 | Numero protocollo: 2025/1092 |  | 
                    
                      | 31/01/25 | Generico | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI ANNO 2022 | Numero protocollo: 2025/1091 |  | 
                    
                      | 31/01/25 | Generico | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI ANNO 2021 | Numero protocollo: 2025/1090 |  | 
                    
                      | 31/01/25 | Generico | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2024 | Numero protocollo: 2025/1088 |  | 
                    
                      | 31/01/25 | Generico | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024 | Numero protocollo: 2025/1087 |  | 
                    
                      | 22/10/24 | Generico | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2024 | Numero protocollo: 2024/10666 |  | 
                    
                      | 23/07/24 | Generico | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2024 | Numero protocollo: 2024/7562 |  | 
                
                
                    
                
             
            
              Creazione area: 11/11/2016 18:37:55
              Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 10:54:27