In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione( L. 69 / 2009 L. 213/2012 Dlgs 33/2013 e L.190/2012).
Spese di rappresentanza 2015
Spese di rappresentanza 2014
Spese di rappresentanza 2013
Spese di rappresentanza 2012
Spese di rappresentanza 2011
Tipologia | Oggetto | Extra Info | ||
---|---|---|---|---|
10/06/24 | Generico | SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2023 | Numero protocollo: 2024/6065 | |
16/06/23 | Generico | SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2022 | Numero protocollo: 2023/6085 | |
06/07/22 | Generico | SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2021 | Numero protocollo: 2022/6635 | |
06/08/21 | Generico | SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2020 | Numero protocollo: 2021/7059 | |
15/09/20 | Generico | SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 | Numero protocollo: 2020/8850 | |
02/08/19 | Avviso Pubblico | SPESE RAPPRESENTANZA 2018 | Numero protocollo: 2019/6803 | |
26/07/18 | Avviso Pubblico | Spese di rappresentanza anno 2017 | Numero protocollo: 2018/6499 |
Generico |
15/06/17 | Generico | Spese di Rappresentanza 2016 |
Creazione area: 21/12/2016 12:39:56
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 13:53:01